Moonridge Hideaway
- BBQ
- Fireplace
- WiFi
- Pets allowed
- No Smoking
Featured Amenities
- Pet Friendly
- Fenced Yard
- WiFi
- Walk to Shuttle
- Self Check-In
Description
Escape to Lower Moonridge at this spacious woodsy cabin with a classic wood-burning fireplace, fully fenced backyard and easy access to Big Bear’s trails and mountain recreation.
With more than 1,400 sq. ft.
LIVING & DINING
Gather in the spacious open living room, where the wood-burning fireplace creates the perfect mountain atmosphere.
• Wood-burning fireplace
• Comfortable seating
• Smart TV with Roku + streaming apps
• Fast WiFi
• Dining table
• Board + card games
SLEEPING ARRANGEMENTS
• Downstairs bedroom – California King bed + TV
• Loft – Queen bed + futon
• 1 full bathroom
• Maximum occupancy – 4 guests
The California King bedroom gives couples an especially comfortable place to unwind, while the loft provides additional sleeping space.
FULL KITCHEN
Prepare meals at the cabin with:
• Stove + oven
• Refrigerator
• Dishwasher
• Microwave
• Air fryer
• Coffee maker
• Rice cooker
• Blender + toaster
• Cookware, dishes + utensils
FENCED BACKYARD
Step outside to the spacious fully fenced backyard and enjoy the peaceful Moonridge setting.
Relax on the front deck, fire up the charcoal BBQ or give your dog some extra outdoor space while you enjoy the fresh mountain air.
LOWER MOONRIDGE LOCATION
Stay close to trails, skiing and year-round recreation.
• Bristlecone Trail – About a 5-minute walk
• Big Bear Alpine Zoo – Nearby
• Bear Mountain – Nearby
• National Forest recreation – Nearby
• Big Bear Lake + Village – Short drive
ADDITIONAL AMENITIES
• Wood-burning fireplace
• Fully fenced backyard
• California King bed
• Fast WiFi
• Dedicated workspace
• Smart TV + streaming apps
• Dog-friendly with pet fee
• Parking for 2 vehicles
Whether you're visiting for skiing, hiking or a relaxing mountain getaway, this spacious Lower Moonridge cabin gives you classic Big Bear character, a private fenced yard and convenient access to outdoor recreation.
Other Details to Note:
-Parking available for 2 vehicles (driveway)
-Check-in: After 4:00 PM
-Check-out: Before 11:00 AM
-Max occupancy: 4
-Pet fee: $75 per pet (dogs only)
-Permit #VRR-2024-2835
Amenities
Indoor Amenities
- Fireplace
- Heating
Essentials
- Bed Linens
- Extra Pillows And Blankets
- Hair Dryer
- Iron
- Linens provided
- Towels provided
Entertainment
- Board games
- TV
Safety
- Carbon Monoxide Detector
- Deadbolt Lock
- Fire Extinguisher
- First Aid Kit
- Outdoor Lighting
- Smoke Detector
Area
- Near the Slopes
- Walk to Shuttle
Kitchen and Dining
- Baking sheet
- Barbeque utensils
- Blender
- Coffee Maker
- Dining Area
- Dining table
- Dishes Utensils
- Freezer
- Microwave
- Oven
- Refrigerator
- Stove
- Toaster
- Wine glasses
Baby and Toddler
- Bathtub
Outdoor
- BBQ
- Deck
- Fenced Yard
- Parking
Calendar
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |























